HINO 300 SERIES : DUTRO
HINO DUTRO – PARTNER BISNIS ANDA. Hino Dutro merupakan varian truk dari hino yang mempunyai dimensi terkecil, namun memiliki mesin yang tangguh dilengkapi dengan Turbo Charger Intercooler, yang lebih bertenaga namun tetap hemat bahan bakar. Selain itu Hino Dutro telah dilengkapi dengan fitur – fitur safety yang modern, seperti Rangka body yang lebih tebal dan kuat, juga Kemudi yang memiliki fitur tilt & telescopic steer.
Hino Dutro
Tipe | Harga OFF THE ROAD |
115SD STD | 343.500.000 |
115SDR STD | 344.400.000 |
115SDL STD | 351.500.000 |
115LD STD | 403.500.000 |
115HD STD | 408.900.000 |
136MD STD | 427.800.000 |
136MDL STD | 438.800.000 |
136HDL 5.8 | 448.600.000 |
136HDL 6.4 | 448.900.000 |
136HDL 6.4 6X2 | 716.700.000 |
136HDL 6.8 4X4 | 778.500.000 |
136HD 6.8 | 434.400.000 |
136HD 6.4 | 431.900.000 |
136HDX 6.8 | 438.600.000 |
136HDX 5.8 | 436.100.000 |
136HDX 6.8 PTO | 442.700.000 |
136HDX 5.8 PTO | 440.100.000 |
136HDX LSD | 468.600.000 |
136HDX 4X4 | 746.800.000 |
136HDX MIXER | 510.800.000 |
136HDX PLANTATION 5.8 PTO | 459.600.000 |
115SDB STD | 347.100.000 |
115SDBL STD | 370.400.000 |
136MDBL STD | 421.200.000 |
115SDB FLEXI CAB | 481.500.000 |
115SDB PRIME CAB | 533.300.000 |
115SDBL FLEXI CAB L | 535.900.000 |
115SDBL PRIME CAB L | 591.100.000 |
SPESIFIKASI UNIT
DUMP TRUCK
DUTRO 110 HD (NEW)
KAROSERI
Mechanical | ||
performa | ||
Kecepatan Maksimum | 98 (KM/H) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 32,6 | |
Model Mesin | ||
Model | W04D-TP | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 110 / 2.800 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 29 / 1.800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
Diameter Cakram | 300 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | M153 | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | – | |
ke-1 | 5,339 | |
ke-2 | 2,792 | |
ke-3 | 1,593 | |
ke-4 | 1,000 | |
ke-5 | 0,788 | |
ke-6 | – | |
ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | 5,339 | |
Kemudi | ||
Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 6,167 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 15 x 5.50f-30 | |
Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
Jumlah Ban | 6(+1) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) |
DUTRO 130 HD (NEW)
KAROSERI
Mechanical | ||
Performa | ||
Kecepatan Maksimum | 103 (KM/H) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 39.6 | |
Model Mesin | ||
Model | W04D-TR | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
Diameter Cakram | 300 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | RE 50 | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | – | |
ke-1 | 5,342 | |
ke-2 | 2 ,975 | |
ke-3 | 1 ,604 | |
ke-4 | 1 ,000 | |
ke-5 | 0,712 | |
ke-6 | – | |
ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | 4 ,970 | |
Kemudi | ||
Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 6.428 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
Jumlah Ban | 6(+1) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) |
DUTRO 130 HD LSD (NEW)
KAROSERI
Mechanical | ||
Performa | ||
Kecepatan Maksimum | 97(KM/H) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 42,6 | |
Model Mesin | ||
Model | W04D-TR | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
Diameter Cakram | 300 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | RE 50 | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | – | |
ke-1 | 5,342 | |
ke-2 | 2 ,975 | |
ke-3 | 1 ,604 | |
ke-4 | 1 ,000 | |
ke-5 | 0,712 | |
ke-6 | – | |
ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | 4 ,970 | |
Kemudi | ||
Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 6,833 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
Jumlah Ban | 6(+1) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) |
DUTRO 130 HD X POWER (NEW)
KAROSERI
Mechanical | ||
Performa | ||
Kecepatan Maksimum | 97(KM/H) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 42,6 | |
Model Mesin | ||
Model | W04D-TR | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
Diameter Cakram | 300 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | RE 50 | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | – | |
ke-1 | 5,342 | |
ke-2 | 2 ,975 | |
ke-3 | 1 ,604 | |
ke-4 | 1 ,000 | |
ke-5 | 0,712 | |
ke-6 | – | |
ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | 4 ,970 | |
Kemudi | ||
Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 6,833 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 16 x 6.00GS-127 | |
Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
Jumlah Ban | 6(+1) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12v 100ah battery tunggal |
CARGO TRUCK
DUTRO 110 SD (NEW)
KAROSERI
Mechanical | ||
Performa | ||
Kecepatan Maksimum | 125 km/jam | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 31,7 | |
Model Mesin | ||
Model | W04D-TP | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 110 / 2.800 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 29 / 1.800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
Diameter Cakram | 300 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | M153 | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | – | |
ke-1 | 5,339 | |
ke-2 | 2,792 | |
ke-3 | 1,593 | |
ke-4 | 1,000 | |
ke-5 | 0,788 | |
ke-6 | – | |
ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | 5,339 | |
Kemudi | ||
Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
Minimal Radius Putar | 5,5 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 4,625 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 15 x 5.50f-30 | |
Ukuran Ban | 7.50 – 15 – 14PR | |
Jumlah Ban | 4 (+1) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | rigid axle dengan pegas daun semi elliptic | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12V-100Ah (Battery Tunggal) |
DUTRO 110 LD (NEW)
KAROSERI
Mechanical | ||
Kecepatan Maksimum | 113 (KM/H) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 25,5 | |
Model | W04D-TP | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 110 / 2.800 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 29 / 1.800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
Diameter Cakram | 300 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | M153 | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | – | |
ke-1 | 5,339 | |
ke-2 | 2,792 | |
ke-3 | 1,593 | |
ke-4 | 1,000 | |
ke-5 | 0,788 | |
ke-6 | – | |
ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | 5,339 | |
Kemudi | ||
Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
Minimal Radius Putar | 7,1 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 5,125 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 16 x 5.50f-115 | |
Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
Jumlah Ban | 6(+1) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12v 100ah battery tunggal | |
100 lt |
DUTRO 130 HD CARGO (NEW)
KAROSERI
Mechanical | ||
performa | ||
Kecepatan Maksimum | 118 (KM/H) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 34,5 | |
Model Mesin | ||
Model | W04D-TR | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Chrage Intercooler | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
Diameter Cakram | 300 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | RE 50 | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | – | |
ke-1 | 5,342 | |
ke-2 | 2,975 | |
ke-3 | 1,604 | |
ke-4 | 1,000 | |
ke-5 | 0,712 | |
ke-6 | – | |
ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | 4,970 | |
Kemudi | ||
Tipe | Integral Power Steering | |
Minimal Radius Putar | 6,7 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear, | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
Rem Pelambat | Dengan Pipa Gas Buang | |
Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 16 X 6,00GS-127 | |
Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
Jumlah Ban | 6 (+1) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber |
DUTRO 130 HDL CARGO (NEW)
KAROSERI
Mechanical | ||
Performa | ||
Kecepatan Maksimum | 107 / 118 (KM/JAM) | |
Daya Tanjak (tan Ø) | 38,5 / 34,5 | |
Model Mesin | ||
Model | W04D-TR | |
Model Tipe | Mesin Diesel 4 Langkah Segaris; Direct Injection; Turbo Charge Intercooler | |
Tenaga Maksimum (PS/rpm) | 130 / 2.700 | |
Torsi Maksimum (Kgm/rpm) | 38 / 1.800 | |
Jumlah Silinder | 4 | |
Diameter x Langkah Piston (mm) | 104 x 118 | |
Isi Silinder (cc) | 4.009 | |
Kopling | ||
Tipe | Pelat Kering Tunggal; Hydraulic Operation | |
Diameter Cakram | 300 mm | |
Transmisi | ||
Tipe | RE 50 | |
Perbandingan Gigi | – | |
C | – | |
ke-1 | 5,342 | |
ke-2 | 2,975 | |
ke-3 | 1,604 | |
ke-4 | 1,000 | |
ke-5 | 0,712 | |
ke-6 | – | |
ke-7 | – | |
ke-8 | – | |
Mundur | 4,970 | |
Kemudi | ||
Tipe | Power Steering (Recirculating Ball Screw) | |
Minimal Radius Putar | 7,8 m | |
Sumbu | ||
Belakang | Full Floating Type, Single Reduction, Single Speed by Hypoid Gear | |
Depan | Reverse Elliot, I-Section Beam | |
Perbandingan Gigi Akhir | 5,857 / 6,428 | |
Sistem Penggerak | rear 4 x 2 | |
Rem | ||
Rem Utama | Vacuum Servo dengan Sirkuit Ganda; Dilengkapi Booster | |
Rem Pelambat | dengan pipa gas buang | |
Rem Parkir | Internal Expanding; output shaft transmisi | |
Roda & Ban | ||
Ukuran Rim | 16 X 6,00GS-127 | |
Ukuran Ban | 7.50 – 16 -14PR | |
Jumlah Ban | 6 (+1) | |
Suspensi | ||
Depan & Belakang | Rigid Axle dengan Pegas Daun Semi Elliptic dilengkapi Shock Absorber | |
Sistim Listrik Accu | ||
Accu | 12v 100ah battery tunggal |
UNTUK TYPE LAINNYA SILAHKAN HUBUNGI LANGSUNG VIA WHATSAPP/CALL/SMS
My Office
Office Hours
08.30 - 17.00 | Monday - Friday
09.00 - 15.00 | Saturday - Ahad
Website
Address
PT. DayaGuna Motor Indonesia
BRANCH TAMBUN
Jl. Sultan Hasanudin Km 40 Tambun Selatan, Bekasi
T (021) 021 22162246/47
T (021) 021 22162246/47
F (021) 021 22162246/47